Quel prix pour des travaux de gros oeuvre ?
Ci-dessous un exemple de devis pour des travaux de gros-oeuvre pour la construction d'une habitation : devis daté du 20 novembre 2024 à Chateauroux (36) pour un montant total de 69285,46 euros TTC. Il comprend notamment des travaux de construction de fondations, d'élévation et de couverture de toiture.
N° | Désignation | Un | Quantité | Prix unit. | Montant H.T. |
---|---|---|---|---|---|
FONDATIONS ET DALLE | |||||
1 | Implantation | Fo | 1.00 | 350.00 | 350.00 |
2 | Décapage terre végétale | M² | 230.00 | 3.20 | 736.00 |
3 | Terrassement des fouilles | Ml | 63.00 | 22.80 | 436.40 |
4 | Détermitage réalisé par une entreprise spécialisée | M² | 178.00 | 4.30 | 765.40 |
5 | Béton de propreté 10x50 | M3 | 3.50 | 190.00 | 665.00 |
6 | Semelles béton armé 25x50 | M3 | 8.50 | 380.00 | 3230.00 |
7 | Agglos B80 de 20 2 rangs | M² | 25.00 | 46.00 | 1150.00 |
8 | Poteaux raidisseurs | Ml | 5.00 | 20.50 | 102.50 |
9 | Enduit hydrofuge de masse | M² | 24.00 | 19.95 | 478.80 |
10 | Remblai calcaire compacté | M3 | 41.00 | 35.00 | 1435.00 |
11 | Sable de remblai tiré à la règle | M² | 165.00 | 3.10 | 511.50 |
12 | Polyane | M² | 165.00 | 2.90 | 478.50 |
13 | PVC diam. 100 sous dalle | Ml | 72.00 | 16.00 | 1152.00 |
14 | Accessoires PVC | Un | 20.00 | 8.50 | 170.00 |
15 | Semelles isolées | Un | 4.00 | 145.00 | 580.00 |
16 | Bèche béton armé | Ml | 16.80 | 29.00 | 487.20 |
17 | Dalle béton armé compris renforts et coffrage | M² | 178.00 | 44.80 | 7974.40 |
ELEVATION | |||||
18 | Briques Thermo Bric G7 | M² | 136.00 | 46.00 | 6256.00 |
Linteaux monobloc terre cuite 20x31.4 | |||||
19 | 1.00 m | Un | 5.00 | 230.00 | 1150.00 |
20 | 2.50 m | Un | 1.00 | 370.00 | 370.00 |
21 | 3.00 m | Un | 1.00 | 410.00 | 410.00 |
22 | Ceinture | Ml | 59.00 | 1274.40 | 21.60 |
23 | Arase | Ml | 63.00 | 13.00 | 819.00 |
24 | Poteaux raidisseurs | Ml | 39.50 | 20.50 | 809.75 |
25 | Linteaux poutre béton armé 20x30 > 1.80 ml | Ml | 5.50 | 84.00 | 462.00 |
26 | Linteaux | Ml | 7.90 | 38.90 | 307.31 |
27 | Seuil | Ml | 4.70 | 46.20 | 217.14 |
28 | Appuis | Ml | 8.70 | 69.00 | 600.30 |
29 | Bandes pour pose de menuiseries | Ml | 35.00 | 9.80 | 343.00 |
COUVERTURE | |||||
30 | Ecran sous toiture Spirtech 200 compris contre litonnage | M² | 187.00 | 9.20 | 1720.40 |
31 | Tuiles romane canal TMA compris litonnage | M² | 187.00 | 34.00 | 6358.00 |
32 | Faîtage | Ml | 32.40 | 35.70 | 1156.68 |
33 | Rives | Ml | 18.00 | 29.80 | 536.40 |
34 | Dispositif anti moineau | Ml | 44.00 | 11.30 | 497.20 |
35 | Tuiles à douille et chapiteaux | Un | 2.00 | 62.00 | 124.00 |
ENDUITS | |||||
36 | Sous enduit | M² | 154.00 | 19.60 | 3018.40 |
37 | Enduit pose de baguettes comprise | M² | 154.00 | 28.80 | 4435.20 |
38 | Enduit faible largeur | Ml | 35.00 | 22.50 | 787.50 |
ASSAINISSEMENT | |||||
39 | Raccordement au tout à l'égout. PVC diam. 100 en tranchée | Ml | 15.00 | 37.00 | 555.00 |
40 | Regard avec tampon fonte | Un | 1.00 | 115.00 | 115.00 |
EAUX PLUVIALES | |||||
41 | PVC diam. 100 en tranchée | Ml | 40.00 | 1160.00 | 29.00 |
42 | Regards | Un | 5.00 | 87.50 | 437.50 |
43 | Puisards diam. 80 | Un | 2.00 | 720.00 | 1440.00 |
GAINES EN TRANCHEE | |||||
44 | Tranchée électricité. télécom. eau. compris gaines. grillage avertisseur et remblaiement | Ml | 15.00 | 45.00 | 675.00 |
Total H.T. | 57 737.88 € | |
---|---|---|
Total T.V.A. 20 % | 11 547.58 € | |
Total TTC | 69 285.46 € | |
Net à payer | 69 285.46 € |
Demandez des devis aux artisans pour vos travaux de gros-oeuvre
Si vous souhaitez trouver vous aussi des artisans qualifiés pour votre futur chantier, choisissez la catégorie souhaitée (charpente, construction, toiture, etc.) et remplissez le formulaire de demande de devis.
Vous serez rapidement mis en contact avec des artisans proches de chez vous (maçons, chapistes, terrassiers, couvreurs, charpentiers), ils vous transmettront des propositions personnalisées adaptées à votre projet de travaux : vous recevrez ainsi jusqu'à 3 devis sans engagement.