Quel prix pour des travaux de ravalement de façade ?
Ce devis en date du 22 juillet 2022 porte sur des travaux de ravalement d'une façade de maison sur la ville d'Evreux (Eure). Le montant total TTC proposé sur ce devis est de 33363.22 euros. Dans le cadre de la rénovation de cette habitation, le taux de TVA est réduit à 10%.
Description | P.U. HT | Qté | Montant HT |
---|---|---|---|
Préparation | |||
Montage d'un échafaudage tubulaire - 4 niveaux | 3595 € | 1 | 3595 € |
Enduit hydraulique | |||
Parties courantes et passage traversant (nettoyage des supports + application enduit) | 33.2 € / m² | 576 m2 | 19123.2 € |
Voussures et tableaux (nettoyage haute pression + enduit) | 17.4 € / m | 196 m | 3410.4 € |
Murets de clôture (nettoyage haute pression + enduit) | 44.9 € / m² | 30 m² | 1347 € |
Peinture sur béton intérieur maison (nettoyage supports + couche d'impression + 2 couches de peinture de ravalement) | |||
Parties courantes | 21.5 € / m² | 49 m² | 1053.5 € |
Voussures et tableau | 10.9 € / m² | 24m | 231.6 € |
Sous face du passage traversant | 21.5 € / m² | 20 m² | 430 € |
Poteau et casquette | 21.5 € / m² | 9 m² | 193.5 € |
Décroches et plafonds des porches | 21.5 € / m² | 14 m² | 301 € |
Démolition | |||
Enlèvement des gravats et matériaux - mise en décharge | 645 € | 1 | 645 € |
Total H.T. | 30330.2 € | |
---|---|---|
TVA 10% | 3033.02 € | |
Total T.T.C. | 33363.22 € |
Recevez des devis gratuits pour vos travaux de Ravalement de façade
Vous pouvez vous aussi bénéficier de devis gratuits pour vous aider à chiffrer le coût de votre futur chantier et à comparer les prix des artisans. Pour cela, remplissez le formulaire de demande de devis. Vos besoins seront transmis aux entreprises locales qui vous feront en retour des propositions chiffrées et sans engagement.
Combien coûte un ravalement de façade ?
A lire également dans la rubrique Ravalement de façade :