Quel prix pour des travaux d'electricité ?
Ce devis pour l'appareillage électrique d'une extension de maison a été proposé le 22 octobre 2022 à un habitant de Montargis (dans le Loiret). Il porte sur la fourniture et l'installation de l'appareillage électrique des différentes pièces de l'extension (salon, salle de bains, entrée, chambre, cuisine) ainsi que sur la pose d'équipements de chauffage et d'un système VMC. Le montant Net à payer de cette offre est de 7228,29 euros TTC.
N° | DÉSIGNATION | QTÉ | U. | PRIX U. | TOTAL HT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Origine des Installations | 456.72 € | |||
1.1 | Liaisons Equipotentielles (LEP / LES) | 1.00 | u | 55.20 € | 55.20 € |
1.2 | Extension Tableau de distribution électrique | 1.00 | u | 401.52 € | 401.52 € |
2 | Distribution Appareillage | 4 475.01 € | |||
2.1 | Entrée | 160.36 € | |||
2.1.1 | 1 Point lumineux commandé par détecteur de présence saillie | 1.00 | u | 160.36 € | 160.36 € |
2.2 | Salon | 842.42 € | |||
2.2.1 | 1 point lumineux en va-et-vient compris douille DCL | 1.00 | u | 107.14 € | 107.14 € |
2.2.2 | 2 Points lumineux en simple allumage à voyant Céliane (Exterieurs) | 1.00 | u | 133.60 € | 133.60 € |
2.2.3 | Prise de courant 2P+T 16 A Céliane | 4.00 | u | 51.94 € | 207.76 € |
2.2.4 | Prise de courant 3x2P+T 16 A Céliane | 1.00 | u | 82.13 € | 82.13 € |
2.2.5 | Prise RJ45 catégorie 6 Céliane | 1.00 | u | 89.32 € | 89.32 € |
2.2.6 | Prise TV simple Céliane | 1.00 | u | 59.83 € | 59.83 € |
2.2.7 | Prise de courant 2P+T étanche Legrand Plexo | 2.00 | u | 81.32 € | 162.64 € |
2.3 | Cuisine | 794.85 € | |||
2.3.1 | 1 point lumineux en va-et-vient compris douille DCL | 1.00 | u | 107.14 € | 107.14 € |
2.3.2 | 1 point lumineux en simple allumage Céliane | 1.00 | u | 52.68 € | 52.68 € |
2.3.3 | Prise de courant 2P+T 16 A Céliane | 4.00 | u | 51.94 € | 207.76 € |
2.3.4 | Prise de courant 2x2P+T 16 A Céliane | 3.00 | u | 72.49 € | 217.47 € |
2.3.5 | Prise de courant spécialisée 2P+T 20 A Céliane | 2.00 | u | 63.21 € | 126.42 € |
2.3.6 | Alimentation plaque de cuisson 32A sur sortie de câble | 1.00 | u | 83.38 € | 83.38 € |
2.4 | Degagement | 250.52 € | |||
2.4.1 | 1 Point lumineux commandé par 3 boutons poussoirs Céliane | 1.00 | u | 198.58 € | 198.58 € |
2.4.2 | Prise de courant 2P+T 16 A Céliane | 1.00 | u | 51.94 € | 51.94 € |
2.5 | Chambre | 498.90 € | |||
2.5.1 | 1 Point lumineux en va et vient Céliane | 1.00 | u | 84.76 € | 84.76 € |
2.5.2 | Prise de courant 2P+T 16 A Céliane | 4.00 | u | 51.94 € | 207.76 € |
2.5.3 | Prise RJ45 catégorie 6 Céliane | 1.00 | u | 89.32 € | 89.32 € |
2.5.4 | Prise TV simple Céliane 1.00 | u | 59.83 € | 59.83 € | |
2.5.5 | Alimentation radiateur sur sortie de câble | 1.00 | u | 57.23 € | 57.23 € |
2.6 | Salle de bains | 915.22 € | |||
2.6.1 | 4 points lumineux en simple allumage Céliane | 1.00 | u | 119.95 € | 119.95 € |
2.6.2 | Spot encastré Led 6W finition blanc | 4.00 | u | 41.34 € | 165.36 € |
2.6.3 | 1 point lumineux en simple allumage Céliane | 1.00 | u | 52.68 € | 52.68 € |
2.6.4 | Prise de courant 2P+T 16 A Céliane | 2.00 | u | 51.94 € | 103.88 € |
2.6.5 | Alimentation sèche serviette sur sortie de câble | 1.00 | u | 57.23 € | 57.23 € |
2.6.6 | Alimentation Chauffe eau en RO2V 3G2.5mm² | 1.00 | u | 75.89 € | 75.89 € |
2.6.7 | Sèche serviette à barre 750W finition blanc | 1.00 | u | 340.23 € | 340.23 € |
2.7 | Salle musique | 1 012.74 € | |||
2.7.1 | 6 Points lumineux en va et vient Céliane | 1.00 | u | 142.80 € | 142.80 € |
2.7.2 | Spot encastré Led 6W finition blanc | 6.00 | u | 41.34 € | 248.04 € |
2.7.3 | Prise de courant 2P+T 16 A Céliane | 8.00 | u | 51.94 € | 415.52 € |
2.7.4 | Prise RJ45 catégorie 6 Céliane | 1.00 | u | 89.32 € | 89.32 € |
2.7.5 | Prise TV simple Céliane | 1.00 | u | 59.83 € | 59.83 € |
2.7.6 | Alimentation radiateur sur sortie de câble | 1.00 | u | 57.23 € | 57.23 € |
3 | Chauffage | 0 € | |||
4 | Radiateur Electrique à fluide caloporteur 1250W. programmable. finition blanc | 2.00 | u | 392.93 € | 785.86 € |
5 | Sèche serviette à barre 500W finition blanc | 1.00 | u | 200.73 € | 200.73 € |
6 | VMC | 652.85 € | |||
6.1 | Alimentation VMC | 1.00 | u | 52.85 € | 52.85 € |
6.2 | Fourniture et pose d'un système VMC. simple flux. comprenant un groupe d'extraction. une bouche dans la salle de bain (Ø 80mm). dans le wc (Ø 80 mm) et dans la cuisine (Ø 125 mm). La tuile à douille est fournie par le couvreur. | 1.00 | u | 600.00 € | 600.00 € |
Total net HT | 6571.17 € | ||||
TVA 10 % | 657.12 € | ||||
Montant total TTC | 7228.29 € |
Trouvez rapidement un électricien près de chez vous
Pour tous les travaux d'électricité à réaliser dans votre maison ou votre appartement, faites confiance à nos artisans partenaires et recevez jusqu'à 3 devis gratuits. Suivez le lien et complétez le questionnaire pour recevoir rapidement les offres chiffrées et sans engagement des entrepreneurs de votre département.