Ce chantier sur la ville de St Etienne porte sur la fourniture et la pose de prises dans la cuisine, la pose de systèmes d'allumage (pour WC et extérieur).
Divers travaux électriques afférents sont également chiffrés comme la modification des branchements, la suppression d'anciennes lignes électriques, la création de tranchées pour faire passer les gaines, etc.
Le devis daté du 30 novembre 2025 propose un montant Total net à payer de 2467,30 euros pour l'ensemble des travaux. Il a été accepté le 14 décembre 2025.
| Réf | Désignation | Qté | Prix unit. | Montant H.T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRICITE | |||
| CUISINE | ||||
| 1.1 | Va et vient sur 2 centres | 1.00 | 108.00 | 108.00 |
| 1.2 | Prise 2 Pôles + T 10/16 A Refrigerateur | 1.00 | 55.00 | 55.00 |
| 1.3 | Prise 2 Pôles + T 10/16 A Lave vaisselle | 1.00 | 77.00 | 77.00 |
| 1.4 | Prise 2 Pôles + T 10/16 A sur la crédence | 6.00 | 55.00 | 330.00 |
| 1.5 | Prise 2 Pôles + T 10/16 A Hôtte | 1.00 | 55.00 | 55.00 |
| 1.6 | Prise 2 Pôles + T 10/16 A Four | 1.00 | 77.00 | 77.00 |
| 1.7 | Prise 2 Pôles + T 10/16 A Micro ondes | 1.00 | 55.00 | 55.00 |
| 1.8 | Alimentation 32A pour Plaques de cuisson | 1.00 | 90.00 | 90.00 |
| Sous-total | 847.00 | |||
| WC | ||||
| 1.9 | Simple allumage 1 centre | 1.00 | 84.00 | 84.00 |
| Sous-total | 84.00 | |||
| EXTERIEUR | ||||
| 1.10 | Simple allumage a voyant 1 applique exterieur (luminaire non fourni) | 1.00 | 92.00 | 92.00 |
| Sous-total | 92.00 | |||
| DIVERS | ||||
| 1.11 | Tube pour passage de cable avec pose dans le sous sol du tableau a la cuisine | 1.00 | 320.00 | 320.00 |
| 1.12 | Tranchées et rebouchage pour le passage des gaines | 1.00 | 480.00 | 480.00 |
| 1.13 | Lignes d'alimentations du tableau a la boite de derivation | 1.00 | 120.00 | 120.00 |
| 1.14 | Suppression d'anciennes lignes électriques et modification des branchements | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
| Sous-total | 1 220.00 | |||
| TOTAL ELECTRICITE | 2 243.00 |
| Total H.T. | 2243.00 € | |
|---|---|---|
| Total T.V.A. 10 % | 224.30 € | |
| Total TTC | 2467.30 € |
Demandez vos devis et mettez en concurrence les électriciens de votre région
Afin que vous trouviez le meilleur rapport qualité/prix pour vos travaux d'électricité, notre service vous permet de recevoir jusqu'à 3 devis gratuits des électriciens professionnels localisés dans votre secteur géographique.
Pour bénéficier de ce service de mise en relation, complétez le formulaire en présentant vos coordonnées et la prestation souhaitée, entre autres le type et nombre de prises de courant à installer.
Exemples de demandes reçues par les électriciens partenaires de notre service :
Ville du chantier | Code postal | Travaux à réaliser |
|---|---|---|
LORMONT | 33310 | Réfection partielle de l'électricité du logement WC ou Salle de bain complète - La remise en peinture de la pièce concernée sera nécessaire 1,0 réfection complète de l'électricité courant fort de la pièce et mise à la terre 1,0 prise simple 16A 1,0 prise 16A spécialisée, raccordée directement sur le tableau électrique 3,0 interrupteur 2,0 point lumineux 1,0 spot LED à encastrer 3,0 spots LED IP44 "étanche" à encastrer Chambre ou bureau complet - La remise en peinture de la pièce concernée sera nécessaire 1,0 réfection complète de l'électricité courant fort de la pièce 3,0 prises simples 16A 1,0 prise double 16A 1,0 interrupteur 2,0 interrupteur va et vient 2,0 point lumineux Ajout ou déplacement d'élèment - des reprises de peinture seront nécessaires 3,0 ajout d'une prise simple 16A raccordée sur une prise située à proximité (couloir) 1,0 ajout d'une prise double 16A raccordée sur une prise située à proximité 1,0 ajout d'une prise 16A spécialisée, raccordée directement sur le tableau électrique (MAL) 1,0 ajout d'une prise 32A spécialisée, raccordée directement sur le tableau électrique 2,0 ajout d'un interrupteur va et vient (couloir) |
Rosières | 07260 | Demande de devis matériaux seulement. Construction d'une maison individuelle de 100m2. 2 chambre, une salle de bain buanderie, une grande pièce salon cuisine, un garage. 2 points lumineux par pièces, 2 inter, 3 prises. Puissances moyennes en maison individuelles. J'aurais besoin de ce devis pour ce vendredi 7 Juin au soir svp. |
BULLION | 78830 | Maison de 500m2 Domotique complète sur toute la maison (Interupteurs, volets, prises ...) NS panel dans pratiquement toute les pièces |
joue les tours | 37700 | je voudrais installer 16 prise réseau rj45 sur un switch que j'ai deja . il y a pour 100 metre linéaire de cables et 17 mètre de moulure . |
Visuel du devis proposé pour la pose de prises électriques :

